
| Match | Score |
|---|---|
| 24 septembre 2011 18 h 30 min Pont de Metz – Saint Gratien |
12 - 4 |
| 24 septembre 2011 20 h 00 min Salle Omnisport de Flamanville Flamanville – Rennes |
6 - 1 |
| 25 septembre 2011 14 h 00 min Gennevilliers – Amiens |
5 - 8 |
| 25 septembre 2011 15 h 00 min Lambersart – Caen |
7 - 4 |
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont de Metz | - | 6:1 | 8:6 | 12:4 | -:- | 9:7 | 12:4 | 16:5 |
| 2 | Lambersart | -:- | - | 11:0 | 11:1 | -:- | 7:4 | 6:5 | 8:2 |
| 3 | Amiens | 4:9 | 6:3 | - | 6:5 | 6:10 | 5:3 | 7:4 | 10:5 |
| 4 | Flamanville | -:- | -:- | 6:6 | - | 5:6 | 9:4 | 10:1 | 6:1 |
| 5 | Gennevilliers | 1:8 | 5:13 | 5:8 | 2:5 | - | 8:3 | 5:4 | 10:4 |
| 6 | Caen | 5:7 | 5:6 | 5:5 | 7:4 | 4:3 | - | 6:4 | 8:0 |
| 7 | Saint Gratien | 8:15 | 9:12 | 4:8 | 2:4 | 8:8 | 5:5 | - | 10:7 |
| 8 | Rennes | 9:11 | 3:7 | 1:7 | 4:8 | 1:7 | 5:7 | -:- | - |




