
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Pont de Metz | 11 | 11 | 0 | 0 | 113.0:54.0 | 59 | 33 | |
| 2 | • | Lambersart | 11 | 9 | 0 | 2 | 85.0:46.0 | 39 | 27 | |
| 3 | • | Amiens | 14 | 8 | 2 | 4 | 84.0:79.0 | 5 | 26 | |
| 4 | • | Flamanville | 12 | 6 | 1 | 5 | 67.0:62.0 | 5 | 19 | |
| 5 | • | Gennevilliers | 12 | 6 | 1 | 5 | 70.0:69.0 | 1 | 19 | |
| 6 | • | Caen | 14 | 5 | 2 | 7 | 73.0:77.0 | -4 | 17 | |
| 7 | • | Saint Gratien | 13 | 1 | 2 | 10 | 68.0:105.0 | -37 | 5 | |
| 8 | • | Rennes | 13 | 0 | 0 | 13 | 47.0:115.0 | -68 | 0 |




